– La Delegación del Gobierno en Asturias entrega
mañana 67.500 mascarillas a Cruz Roja, Cáritas y Cruz Roja. Cada una de las
entidades sociales recibirá 22.500. Son parte de las 3.030.000 mascarillas que el
Gobierno de España ha enviado a todas las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno para su distribución a colectivos vulnerables.
A principios de mayo la Delegación del Gobierno en Asturias repartió entre la
población 310.000 mascarillas recibidas del Gobierno, con la mayoría destinadas a
entidades sociales, tras se declarado obligatorio su uso siempre que no sea posible
mantener una distancia de al menos dos metros con otras personas. Además, el 12
de abril hubo un reparto de 228.000 mascarillas en todas las estaciones de tren y
bus de Asturias, justo en la fecha en la que se ordenó su uso obligatorio en los
medios de transporte públicos.
DISTRIBUCIÓN DE 3.030.000 MASCARILLAS A ONGs POR PROVINCIAS
UNIDADES POR ENTIDAD
PROVINCIA CERMI CÁRITAS
CRUZ
ROJA TOTAL
Albacete 7.500 7.500 7.500 22.500
Alicante/Alacant 40.000 40.000 40.000 120.000
Almería 15.000 15.000 15.000 45.000
Araba/Álava 7.500 7.500 7.500 22.500
Asturias 22.500 22.500 22.500 67.500
Ávila 2.500 2.500 2.500 7.500
Badajoz 15.000 15.000 15.000 45.000
Balears, Illes 25.000 25.000 25.000 75.000
Barcelona 120.000 120.000 120.000 360.000
Bizkaia 25.000 25.000 25.000 75.000
Burgos 7.500 7.500 7.500 22.500
Cáceres 7.500 7.500 7.500 22.500
Cádiz 27.500 27.500 27.500 82.500
Cantabria 12.500 12.500 12.500 37.500
Castellón/Castelló 12.500 12.500 12.500 37.500
Ciudad Real 10.000 10.000 10.000 30.000
Córdoba 17.500 17.500 17.500 52.500
Coruña, A 25.000 25.000 25.000 75.000
Cuenca 5.000 5.000 5.000 15.000
Gipuzkoa 15.000 15.000 15.000 45.000
Girona 17.500 17.500 17.500 52.500
Granada 20.000 20.000 20.000 60.000
Guadalajara 5.000 5.000 5.000 15.000
Huelva 10.000 10.000 10.000 30.000
Huesca 5.000 5.000 5.000 15.000
Jaén 12.500 12.500 12.500 37.500
León 10.000 10.000 10.000 30.000
Lleida 10.000 10.000 10.000 30.000
Lugo 7.500 7.500 7.500 22.500
Madrid 142.500 142.500 142.500 427.500
Málaga 35.000 35.000 35.000 105.000
Murcia 32.500 32.500 32.500 97.500
Navarra 15.000 15.000 15.000 45.000
Ourense 7.500 7.500 7.500 22.500
Palencia 2.500 2.500 2.500 7.500
Palmas, Las 25.000 25.000 25.000 75.000
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
www.mptfp.gob.es
Pº Castellana, 3. 28071 Madrid
Tfno. 912731105
Página 3 de 3
Pontevedra 20.000 20.000 20.000 60.000
Rioja, La 7.500 7.500 7.500 22.500
Salamanca 7.500 7.500 7.500 22.500
S.C. Tenerife 22.500 22.500 22.500 67.500
Segovia 2.500 2.500 2.500 7.500
Sevilla 42.500 42.500 42.500 127.500
Soria 2.500 2.500 2.500 7.500
Tarragona 17.500 17.500 17.500 52.500
Teruel 2.500 2.500 2.500 7.500
Toledo 15.000 15.000 15.000 45.000
Valencia/València 55.000 55.000 55.000 165.000
Valladolid 10.000 10.000 10.000 30.000
Zamora 2.500 2.500 2.500 7.500
Zaragoza 20.000 20.000 20.000 60.000
Ceuta 2.500 2.500 2.500 7.500
Melilla 2.500 2.500 2.500 7.500
TOTAL 1.010.000 1.010.000 1.010.000 3.030.000
Más de 117 millones de mascarillas
El Gobierno ha repartido entre las comunidades autónomas y otros organismos
117.851.214 de mascarillas entre el 10 de marzo y el 29 de mayo. En total, la
distribución de material sanitario en todo el territorio español asciende a
167.072.935 unidades.
Además de mascarillas, se han distribuido 38.728.736 guantes de nitrilo, 219.976
gafas de protección, 353.433 batas desechables, 898.027 soluciones
hidroalcohólicas, 913.951 buzos, 4.693 dispositivos de ventilación mecánica
invasiva, 2.694 ventiladores no invasivos, 5.335.580 test rápidos, 1.102.024 kits
PCR, 752.000 kits de extracción, 30.400 hisopos y torundas y 880.207 de otros
tipos de materiales como calzas o delantales.
A esta distribución, hay que sumar el material las 3.030.000 mascarillas que se
entregan a Cruz Roja, Cáritas y CERMI en todas las provincias para su distribución
a las personas más vulnerables en la actual crisis sanitaria.