La pixueta Beatriz Tenreiro (Club Recta Final), fue 3ª absoluta femenino y 1ª en veteranas en el I Cross Villa de Pravia y su compañera de Club, Mercedes Menéndez, ocupó el 5º puesto y 2ª en veteranas mientras que la sub-16 Martina Gavilán acabó 4ª en su categoría. La carrera absoluta femenino se desarrolló sobre una distancia de 7.200 metros con un tiempo para Tenreiro de 27:35 y para Menéndez de 29:40. La ganadora fue María Suárez (Universidad Oviedo-25:59). El Club luarqués acudió con 10 representantes que lograron los siguientes resultados:
| ATLETA | PUESTO | GENERAL |
| MARTINA GAVILAN SUAREZ | 4ª SUB 16 | |
| PATRICK LE SAOS DIAZ | 6º SUB 16 | |
| MAURO GAVILAN SUAREZ | 3º SUB 18 | |
| BEATRIZ TENREIRO ALVAREZ | 1ª MASTER | 3ª |
| MERCEDES MENENDEZ PEREZ | 2ª MASTER | 5ª |
| MIGUEL ARBESÚ RAMOS | 4º SENIOR | 9º |
| CARLOS MARTIN ALVAREZ | 12º MASTER | 19º |
| RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ | 13º MASTER | 20º |
| ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ GARCIA | 16º MASTER | 23º |
| ISRAEL SUAREZ VALDES | 18º MASTER | 25º |

Martina en la prueba
Comparte esta noticia
