El próximo fin de semana se disputa el segundo Play Off de la Liga Open Cierro grande en que jugarán bajo la modalidad medal play los 30 primeros clasificados del Ranking.
Ranking Liga Open Segundo Play off
1 GINZO PRIETO JOSE ANTONIO 20,5 11 1930
2 GONZALEZ GONZALEZ ANA 15,5 15 1835
3 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10 14 1795
4 GONZALEZ GONZALEZ AVELINO 13,9 15 1697
5 MENENDEZ PELAEZ ALVARO 18,7 12 1566
6 MARTINEZ LOPEZ LUIS MANUEL 23,7 11 1406
7 LOPEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 1,8 14 1375
8 MENDEZ LOZA ARTURO 7,3 14 1356
9 TRUJILLO VALLE JUAN 20,2 15 1335
10 CASABELLA LAGE JESUS 10,1 12 1269
11 FERNANDEZ TESTA RAFAEL 17,5 13 1264
12 PARADELA CARIDE ROBERTO 11,6 15 1183
13 QUINTANA GARCIA SIMON 0,6 12 1151
14 FERNANDEZ SEOANE PAULINO 10,6 16 1140
15 RAMIL OTERO ANTONIO 18,7 14 1046
16 MARTINEZ LOPEZ JOSE MARIA 15,8 15 1035
17 OLIVARES CAMPOAMOR CARLOS 21,4 9 981
18 RODRIGUEZ IBAÑEZ BENIGNO MANUEL 14,1 7 950,5
19 CARBAJALES SUAREZ MARIA CARMEN 23,5 14 881
20 LOPEZ-COTARELO RODRIGUEZ-NORIEGA LUIS 14,6 8 802,5
21 FLORIANO FERNANDEZ FERNANDO 11,1 14 799
22 CAMPON GARCIA DAVID 16,4 14 773
23 DIAZ SANCHEZ NORBERTO 19,9 12 758
24 PRIETO FERNANDEZ ENRIQUE 20 12 756
25 ALVAREZ LOPEZ BALBINO 10,4 10 719
26 CUADRADO RODRIGUEZ JOSE LUIS 14,5 12 697
27 GARCIA FERNANDEZ SANTIAGO 7 9 639,5
28 SANCHEZ GARABITO PABLO 24,4 1 600
29 GONZALEZ VAZQUEZ JOSE LUIS 8,7 13 596
30 RODRIGUEZ QUINTANA ANTONIO 12,4 7 509,5
31 BEMM HERVAS ALVARO 2,1 1 500
32 COLLADO SANCHEZ ALVARO 11,1 1 500 R
33 PIÑEIRO ROUCO ALEJANDRO 15,6 13 497,7 E
34 GONZALEZ CUERVO JUAN CONSTANTINO 19,6 13 476 S
35 LOPEZ PAREDES MANUEL 26 7 439,7 E
36 ARIZA HEVIA FERNANDO 15,3 15 436,5 R
37 MATILLA ALVAREZ DANIEL 24,9 5 405 V
38 LOPEZ-BRAÑA FREIJE JOSE LUIS 18,2 12 380 A
39 CENDAN DOPICO VICENTE 16,9 6 374 S
40 DELGADO CAMPILLO JUAN ANTONIO 19,8 2 355
